Doorlooptijden laboratoriumonderzoek bij import dieren en dierlijke producten
De NVWA gaat uit van onderstaande doorlooptijden bij laboratoriumonderzoek van bemonsterde veterinaire zendingen tijdens importkeuringen. De genoemde termijnen zijn werkdagen. Inbegrepen zijn monstername, transport, analyse en vrijgave.
Bij een combinatie van analyses geldt de langste doorlooptijd voor communiceren van de uitslag.
Onderzoek | Direct negatieve uitslag | Positief/ verdacht/ vervolgonderzoek |
---|---|---|
Chemie | ||
Antibiotica (bijvoorbeeld tetracyclines, sulphonamides, quinolonen) | 3 | 10 |
NSAID | 6 | 6 |
Nitrofuranen | 6 | 10 |
CAP | 4 | 8 |
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s (POH4)) | 8 | 8 |
Benzo-a-pyrene | 3 | 3 |
Clopidol | 4 | 4 |
Radioactiviteit | 3 | 3 |
Microbiologie | ||
Salmonella | 4 | 10 |
Enterobacteriaceae | 4 | 10 |
E. coli | 5 | 22 |
Vibrio | 7 | 10 |
Norovirus | 5 | 10 |
Waterkip Lovap | 4 | 5 |
Waterkip herbemonstering | 6 | 8 |
Op basis van historische gegevens halen we de genoemde doorlooptijden voor circa 95% van de bemonsterde zendingen. De resterende 5% zijn zendingen waarbij om verschillende redenen vertraging optreedt.
We spannnen ons in om de doorlooptijden te halen. Aan bovenstaande tekst kunnen echter geen rechten worden ontleend.