Vondsten invasieve exotische muggen
Op deze pagina staan de vindplaatsen van invasieve exotische muggen in 2024. Het gaat om volwassen muggen, larven, poppen en eitjes, dus de aangetroffen exemplaren in alle levensstadia. Eerdere vondsten in 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 en 2016 vindt u in het Archief vondsten.
Vondsten 2024 gelekoortsmug
Datum vondst | Gemeente | Postcode |
---|---|---|
8 april | Haarlemmermeer | 1118 AP |
21 mei | Haarlemmermeer | 1118 AP |
11 juni | Haarlemmermeer | 1118 AP |
26 juni | Haarlemmermeer | 1118 AP |
9 juli | Haarlemmermeer | 1118 AP |
24 september | Haarlemmermeer | 1118 AP |
Vondsten 2024 Aziatische tijgermug
Datum vondst | Gemeente | Postcode |
---|---|---|
16 april | Valkenburg aan de Geul | 6301 HJ |
18 april | Doetinchem | 7006 KX |
15 mei | Utrechtse Heuvelrug | 3956 EX |
12 juni | Lelystad | 8243 PE |
11 juli | Montfoort | 3417 GP |
18 juli | Overbetuwe | 6678 BJ |
22 juli | Valkenburg | 6301 VR |
24 juli | Overbetuwe | 6678 BJ |
25 juli | Noordoostpolder | 8304 AS |
25 juli | Overbetuwe | 6678 BJ |
29 juli | Overbetuwe | 6678 BJ |
5 augustus | Steenwijkerland | 8375 GC |
7 augustus | Overbetuwe | 6678 BJ |
7 augustus | Doetinchem | 7006 JX |
7 augustus | Montfoort | 3417 BT |
8 augustus | Steenwijkerland | 8375 GC |
8 augustus | Overbetuwe | 6678* |
13 augustus | Valkenburg | 6301 GV |
13 augustus | Haarlemmermeer | 1118 AP |
13 augustus | Assen | 9403 BC |
14 augustus | Steenwijkerland | 8375 GC, 8375 GD, 8375 GE |
14 augustus | Zutphen | 7203 DC |
15 augustus | Montfoort | 3417 GP |
16 augustus | Overbetuwe | 6678 BJ |
19 augustus | Valkenbrug | 6301 LV |
19 augustus | Uithoorn | 1424** |
20 augustus | Valkenburg | 6301 GV |
20 augustus | Assen | 9403 BC |
21 augustus | Steenwijkerland | 8375 GE |
21 augustus | Montfoort | 3417 GP |
21 augustus | Overbetuwe | 6678 BJ, 6678 AB |
26 augustus | Zutphen | 7203 DC, 7203 DK |
27 augustus | Ede | 6716 EJ |
27 augustus | Lansingerland | 2665 LN |
27 augustus | Gooise Meren | 1412 GL |
27 augustus | Assen | 9403 BC |
27 augustus | Valkenburg | 6301 GV |
28 augustus | Moerdijk | 4765** |
29 augustus | Overbetuwe | 6678 BJ |
29 augustus | Berkelland | 7161 ET |
29 augustus | Steenwijkerland | 8375 GE |
29 augustus | Valkenburg | 6301 HD, 6301 HC, 6301 VK, 6301 LV |
30 augustus | Valkenburg | 6301 WH, 6301 HC |
2 september | Zutphen | 7203 DC |
2 september | Overbetuwe | 6678 BJ |
3 september | Valkenburg | 6301 HH, 6301 LV |
3 septemberr | Ede | 6716 EV, 6715 EW, 6716 EK |
3 september | Assen | 9403 BC, 9403* |
4 september | Uithoorn | 1424** |
4 september | De Wolden | 7961 CE |
5 september | Steenwijkerland | 8375 GE, 8375 GC |
5 september | Waalwijk | 5144 ZT |
5 september | Zutphen | 7203 DK, 7203 DM, 7203 DC, 7203 DE |
5 september | Middelburg | 4335 SN |
5 september | Ede | 6716 PR, 6716 EM, 6716 EK, 6716 EV, 6716 EW, 6716 EJ, 6716 SM, 6716 SB, 6716 ET, 6716 SL |
9 september | Valkenburg | 6301 GV, 6301 VR, 6301 LW, 6301 HC |
9 september | Berkelland | 7161 ET |
9 september | Assen | 9403 BC, 9403 BG |
10 september | Rotterdam | 3029 BP |
10 september | Overbetuwe | 6678 BJ |
11 september | Steenwijkerland | 8375 GH, 8375 GE, 8375 GG |
12 september | Montfoort | 3418 GP |
12 september | Gooise Meren | 1412* |
12 september | Ede | 6716 ER, 6716 ES, 6716 EW, 6716 PR, 6716 EJ |
13 september | Utrechtse Heuvelrug | 3972 RH |
16 september | Zutphen | 7203 DK, 7203 DC |
16 september | Ede | 6716 EP, 6716 EJ, 6716 SL |
17 september | Rotterdam | 3029 BP |
17 september | Overbetuwe | 6678 BJ |
18 september | Assen | 9403 BC |
19 september | Assen | 9403 BC |
19 september | Leiderdorp | 2352 RG |
19 september | Steenwijkerland | 8375 GE |
20 september | De Wolden | 7961 CC, 7961 CE |
23 september | Valkenburg | 6301 HC, 6301 GV, 6301 LW |
23 september | Utrechtse Heuvelrug | 3972 RM, 3972 PP |
24 september | Ede | 6716 CC, 6716 EX, 6716 EP, 6716 EW, 6716 EJ, 6716 SL |
24 september | Middelburg | 4335 SN |
25 september | Berkelland | 7161 ET |
25 september | Rotterdam | 3029 BP |
25 september | Zutphen | 7203 DJ |
25 september | Halderberge | 4731 MK |
25 september | Waalwijk | 5144* |
26 september | Ede | 6716 CG, 6716 EJ, 6716 SB |
26 september | Steenwijkerland | 8375 GC |
26 september | Valkenburg | 6301 HR, 6301 HC, 6301 WH, 6301 HH |
26 september | Valkenburg | 6301 WH, 6301 HH, 6301 GA |
30 september | Utrechtse Heuvelrug | 3972 RD, 3972 RE |
30 september | Assen | 9403 BC |
1 oktober | Valkenburg | 6301 VW |
2 oktober | Ede | 6716 EJ |
3 oktober | Zutphen | 7203 DK, 7203 DH, 7203 DE, 7203 DJ |
3 oktoberĀ | De Wolden | 7961 BV |
4 oktober | Ede | 6716 SL, 6716 PR, 6716 SM, 6716 EZ, 6716 EX, 6716 EJ |
8 oktober | Valkenburg | 6301 GV |
10 oktober | Steenwijkerland | 8375 GE, 8375 GD, 8375 GG |
15 oktober | Valkenburg | 6301 HC |
15 oktober | Ede | 6716 EJ |
16 oktober | Berkelland | 7161 ET |
17 oktober | Ede | 6716 SC |
22 oktober | Utrechtse Heuvelrug | 3972 RM |
*Om privacyredenen is niet de volledige postcode opgenomen
**Vondst in buitengebied, geen volledige postcode beschikbaar.
Vondsten 2024 Aziatische bosmug
Datum vondst | Gemeente | Postcode |
---|---|---|
30 juli | Aalten | 7121 GM |
12 augustus | Ommen | 7737* |
12 augustus | Aalten | 7126** |
15 augustus | Hellendoorn | 7441 GE |
29 augustus | Montfoort | 3417 BT |
5 september | Zutphen | 7203 DG |
12 september | Hellendoorn | 7441 GC |
18 september | Doetichem | 7006 SW |
18 september | Ede | 6741 KP |
19 september | Berkelland | 7161 EV |
20 september | De Wolden | 7961 CH |
21 september | Renkum | 6861 EK |
22 september | Doetinchem | 7031 XM |
9 oktober | Berg en Dal | 6573 DZ |
15 oktober | Ede | 6716 SB |
*Om privacyredenen is niet de volledige postcode opgenomen
**Vondst in buitengebied, geen volledige postcode beschikbaar.
De Aziatische bosmug is gevestigd in de provincies Flevoland en Limburg. Vondsten van de Aziatische bosmug in deze provincies worden niet meer geregistreerd in dit overzicht.