Geleidebiljetten voor de kanalisatie van vlees bestemd voor export
Geleidebiljetten zijn officiële documenten voor de kanalisatie van een partij vlees of vleesproducten dat bestemd is voor export. Een geleidebiljet is alleen geldig voor de begeleiding van een transport binnen Nederland.
Geleidebiljetten landen en landencombinaties
In de onderstaande overzichten ziet u voor welke landen en landencombinaties geleidebiljetten beschikbaar zijn. Meer informatie vindt u in de instructie EXA-014.
Geleidebiljetnummer looppoten | Land |
---|---|
1611 | HK (Hongkong) |
Let op: U vindt het geleidebiljetnummer in de e-CertNL applicatie Vlees en vleesproducten
Geleidebiljetnummer vetten | Land |
---|---|
1812 | HK (Hongkong) |
110125 | CN (China) |
Geleidebiljetnummer pluimveevlees (vers pluimveevlees) | Aantal landen | Land |
---|---|---|
Vers pluimveevlees | ||
1414 | 1 | Douane Unie (Belarus - Kazachstan - Rusland) |
1415 | 1 | MK (Noord-Macedonië) |
1423 | 1 | DZ (Algerije) |
1427 | 1 | ZA (Zuid-Afrika) Salmonella en E-Coli uitslag negatief/ of uitslag volgt |
1428 | 1 | UA (Oekraïne) |
1430 | 1 | BJ (Benin) |
14115 | 1 | GB (Groot-Brittannië en Noord-Ierland) |
14116 | 1 | GB (Groot-Brittannië en Noord-Ierland) bestemd voor verwerking in pluimveevleesproducten (NL-2) |
140101 | 1 | XK (Kosovo) |
140102 | 1 | XK (Kosovo) Pluimveeseparatorvlees |
140103 | 1 | ME (Montenegro) |
140104 | 1 | BA (Bosnië en Herzegovina) |
140105 | 1 | MK (Noord-Macedonië) |
140106 | 1 | MK (Noord-Macedonië) Pluimveeseparatorvlees |
140107 | 1 | NA (Namibië) vers pluimveevlees en separatorvlees |
110130 | 1 | CU (Cuba) |
1515 | 1 | KR (Zuid-Korea) |
Geleidebiljetnummer pluimveevlees (producten) | Aantal landen | Land |
---|---|---|
1511 | 1 | HK (Hongkong) |
1512 | 1 | SG (Singapore) |
1513 | 1 | DZ (Algerije) |
1514 | 1 | MA (Marokko) |
1516 | 1 | KR (Zuid-Korea) |
1517 | 1 | US (Verenigde Staten) (alleen kippenkraakbeen) |
1519 | 1 | IN (India) |
1521 | 2 | HK (Hongkong), SG (Singapore) |
Geleidebiljetnummer vleesproducten | Aantal landen | Land |
---|---|---|
150102 | 1 | GB (Groot-Brittannië en Noord-Ierland) |
Geleidebiljetnummer vleesbereidingen | Aantal landen | Land |
---|---|---|
150103 | 1 | GB (Groot-Brittannië en Noord-Ierland) |
Geleidebiljetnummer rundvlees | Aantal landen | Land |
---|---|---|
1711 | 1 | LB (Libanon) rundvlees z/b. |
1712 | 1 | EG (Egypte) (opmerking: uitgebeend en verwijderde lymfeknopen is conditionele tekst) |
1713 | 1 | IL (Israël) kalfsvlees m/b |
1716 | 1 | JO (Jordanië) |
1717 | 1 | PH (Filipijnen) |
1719 | 1 | SG (Singapore) |
1720 | 1 | UA (Oekraïne) |
1722 | 2 | Douane Unie (Belarus - Kazachstan - Rusland), PH (Filipijnen) |
1723 | 2 | CA (Canada) + PH (Filipijnen) |
1725 | 2 | AU (Australië) en CN (Canada) |
1726 | 2 | MK (Noord-Macedonië), OM (Oman) |
17014 | 1 | HK (Hongkong) |
17110 | 1 | SA (Saoedi-Arabië) (opmerking: het vlees is uitgebeend (CGB0171) is conditionele tekst) |
17114 | 1 | TN (Tunesië) |
17115 | 1 | LB (Libanon) kalfsvlees m/b |
17116 | 1 | QA (Qatar)-product |
17117 | 1 | Douane Unie (Belarus - Kazachstan - Rusland) |
17118 | 1 | RS (Servië) |
17119 | 1 | JP (Japan) kalfsvlees |
17120 | 1 | KW (Koeweit)-product |
17121 | 1 | TH (Thailand) |
17122 | 1 | BH (Bahrein) rundvlees(producten) |
17123 | 1 | IQ (Irak) rundvlees(producten) |
17124 | 1 | CA (Canada) |
17125 | 1 | US (Verenigde Staten) |
17126 | 1 | BA (Bosnië en Herzegovina) |
17127 | 1 | AU (Australië) rundvlees(producten) |
17128 | 1 | CL (Chili) rundvlees(producten) |
17129 | 1 | TW (Taiwan) |
17130 | 1 | VN (Vietnam) rundvlees(producten) |
17131 | 1 | CN (China) vers kalfsvlees - van kalveren jonger dan 12 maanden zonder been |
17132 | 1 | KR (Zuid-Korea) vers rundvlees |
17133 | 1 | MA (Marokko) vers rundvlees /rundvlees(producten) |
17135 | 1 | OM (Oman) |
17136 | 1 | MK (Noord-Macedonië) |
17137 | 1 | ME (Montenegro) |
17139 | 1 | XK (Kosovo) |
17140 | 1 | NZ (Nieuw-Zeeland) rundvlees(producten) |
17141 | 1 | GB (Groot-Brittannië en Noord-Ierland) |
170101 | 1 | BR (Brazilië) (Kalfsvlees) |
170102 | 1 | MX (Mexico) (Kalfsvlees) |
170201 | 2 | HK (Hongkong), JP (Japan) |
170301 | 3 | HK (Hongkong), JP (Japan), PH (Filipijnen) |
1761 | 6 | BA (Bosnië en Herzegovina), (HK) Hongkong, (ME) Montenegro, (PH) Filipijnen, (RS) Servië, (XK) Kosovo |
1771 | 7 | BA (Bosnië en Herzegovina), HK (Hongkong), ME (Montenegro), PH (Filipijnen), RS (Servië), SG (Singapore), VN (Vietnam) |
1781 | 8 | BA (Bosnië en Herzegovina), (HK) Hongkong, (JP) Japan, (KR) Zuid-Korea, (PH)Filipijnen, (RS) Servië, (SG) Singapore, (VN) Vietnam |
1782 | 8 | BA (Bosnië en Herzegovina), GB (Groot-Brittannië en Noord-Ierland), (HK) Hongkong, (ME) Montenegro, (PH) Filipijnen, (RS) Servië, (SG) Singapore, (VN) Vietnam |
170801 | 8 |
BA (Bosnië en Herzegovina), (HK) Hongkong, (ME) Montenegro, (PH) Filipijnen, (RS) Servië, (SG) Singapore, (VN) Vietnam en (XK) Kosovo |
170802 | 8 | BA (Bosnië en Herzegovina), CA (Canada), GB (Groot-Brittannië en Noord-Ierland), HK (Hongkong), ME (Montenegro), PH (Filipijnen), RS (Servië), SG (Singapore) |
1791 |
9 |
BA (Bosnië en Herzegovina), (CA) Canada, (HK) Hongkong, (JP) Japan, (KR) Zuid-Korea, (PH) Filipijnen, (RS) Servië, (SG) Singapore, (VN) Vietnam |
170901 | 9 | BA (Bosnië en Herzegovina), CA (Canada), GB (Groot-Brittannië en Noord-Ierland), HK (Hongkong), ME (Montenegro), PH (Filipijnen), RS (Servië), SG (Singapore), VN (Vietnam) |
171001 | 10 | BA (Bosnië en Herzegovina), (HK) Hongkong, (JP) Japan, (KR) Zuid-Korea, (ME) Montenegro, (PH) Filipijnen, (RS) Servië, (SG )Singapore, (VN) Vietnam, (XK) Kosovo |
171101 | 11 | BA (Bosnië en Herzegovina), (CA) Canada, (HK) Hongkong, (JP) Japan, (KR) Zuid-Korea, (ME) Montenegro, (PH) Filipijnen, (RS) Servië, (SG) Singapore, (VN) Vietnam, (XK) Kosovo |
20001 | NL - runderen waarin besmetting met cysticercose is aangetroffen | |
20002 | NL - organen van dieren uit Echinococcose gevoelige landen |
Geleidebiljetnummer schapen-geitenvlees | Aantal landen | Land |
---|---|---|
1911 | 1 | HK (Hongkong) |
1913 | 1 | DE (Duitsland) - ongezouten schapendarmen, voor Turkije via Duitsland, dieren geboren en getogen in NL |
1914 | 1 | GB (Groot-Brittannië en Noord-Ierland) |
Geleidebiljetnummer varkensvlees(producten) | Aantal landen | Land |
---|---|---|
1212 | 1 | SG (Singapore) |
1213 | 1 | NZ (Nieuw-Zeeland) |
1214 | 1 | GB (Groot-Brittannië en Noord-Ierland) |
110128 | 1 | SG (Singapore) - ingeblikt varkensvlees |
110129 | 1 | SR (Suriname) - ingeblikt Varkensvlees |
Geleidebiljetnummer vers varkensvlees | Aantal landen | Land |
---|---|---|
211114 | 1 | JP (Japan) |
211115 | 1 | US (Verenigde Staten) |
211116 | 1 | BA (Bosnië en Herzegovina) |
211117 | 1 | ZA (Zuid-Afrika) |
211201 | 1 | CA (Canada) |
211203 | 1 | AU (Australië) |
211205 | 1 | IN (India) |
211206 | 1 | CL (Chili) |
211207 | 1 | ME (Montenegro) |
1111 | 1 | UA (Oekraïne) |
1113 | 1 | RU (Rusland) -salm |
1114 | 1 | RU (Rusland) +salm |
1115 | 1 | TW (Taiwan) |
1116 | 1 | HK (Hongkong) |
1117 | 1 | RS (Servië) |
1118 | 1 | PH (Filipijnen) |
1119 | 1 | SG (Singapore) |
11120 | 1 | IL (Israël) |
11121 | 1 | VN (Vietnam) |
11130 | 1 | GB (Groot-Brittannië en Noord-Ierland) |
111012 | 1 | CN (China) |
111013 | 1 | KR (Zuid-Korea) |
110122 | 1 | BY (Belarus) met salm. uitslag |
110124 | 1 | BY (Belarus) zonder salm. uitslag |
110126 | 1 | MX (Mexico) |
110127 | 1 | AM (Armenië) |
110128 | 1 | SG (Singapore) ingeblikt varkensvlees |
110129 | 1 | SR (Suriname) |
110131 | 1 | ID (Indonesië) |
110132 | 1 | MK (Noord-Macedonië) |
110133 | 1 | MD (Moldavië) |
110134 | 1 | NZ (Nieuw-Zeeland) |
110136 | 1 | KE (Kenia) |
110137 | 1 | CO (Colombia) |
110139 | 1 | AU (Australië) Geleidebiljet voor export van gezouten varkensdarmen |
110140 | 1 | BR (Brazilië) Geleidebiljet voor export van gezouten varkensdarmen |
110141 | 1 | CL (Chili) Geleidebiljet voor export van gezouten varkensdarmen |
211204 | 2 | CA (Canada), TW (Taiwan) |
1126 | 2 | HK (Hongkong), US (Verenigde Staten) |
1127 | 2 | CA (Canada), JP (Japan) |
1128 | 2 | PH (Filipijnen), TW (Taiwan) |
1129 | 2 | PH (Filippijnen), HK (Hongkong) |
11210 | 2 | CA (Canada), HK (Hongkong) |
11211 | 2 | CL (Chili), HK (Hongkong) |
11212 | 2 | CN (China), IL (Israël) |
11213 | 2 | KR (Zuid-Korea), IL (Israël) |
11214 | 2 | IL (Israël), US (Verenigde Staten) |
11215 | 2 | AU (Australië), KR (Zuid-Korea) |
11216 | 2 | HK (Hongkong), TW (Taiwan) |
11217 | 2 | RS (Servië), SG (Singapore) |
11218 | 2 | ME (Montenegro), MK (Noord-Macedonië) |
110201 | 2 | GB (Groot Brittannië en Noord-Ierland), SG (Singapore) |
110202 | 2 | HK (Hongkong), NZ (Nieuw-Zeeland) |
211301 | 3 | HK (Hongkong), KR (Zuid-Korea), TW (Taiwan) |
211302 | 3 | CA (Canada), HK (Hongkong), TW (Taiwan) |
1131 | 3 | UA (Oekraïne), PH (Filipijnen), HK (Hongkong) |
1134 | 3 | PH (Filipijnen), SG (Singapore), TW (Taiwan) |
1136 | 3 | HK (Hongkong), JP (Japan), KR (Zuid-Korea) |
1137 | 3 | KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), TW (Taiwan) |
1138 | 3 | HK (Hongkong), PH (Filipijnen) , VN (Vietnam) |
1139 | 3 | AU (Australië), BR (Brazilië), CL (Chili) - geleidebiljet voor export van gezouten varkensdarmen |
110301 | 3 | TW (Taiwan), VN (Vietnam), ZK (Zuid-Korea) |
110302 | 3 | GB (Groot-Brittannië en Noord-Ierland), HK (Hongkong), PH (Filipijnen) |
211401 | 4 | CA (Canada), KR (Zuid-Korea), RU (Rusland) -salm, TW (Taiwan) |
211402 | 4 | CA (Canada), HK (Hongkong), KR (Zuid-Korea), TW (Taiwan) |
1142 | 4 | HK (Hongkong), JP (Japan), SG (Singapore), KR (Zuid-Korea) |
1143 | 4 | PH (Filipijnen), SG (Singapore), RU (Rusland) -salm, TW (Taiwan) |
1144 |
4 |
KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), TW (Taiwan), SG (Singapore) |
1145 | 4 | HK (Hongkong), JP (Japan), PH (Filipijnen), UA (Oekraïne) |
1146 | 4 | HK (Hongkong), PH (Filipijnen), SG (Singapore), TW (Taiwan) |
1147 | 4 | JP (Japan), MK (Noord-Macedonië), NZ (Nieuw-Zeeland), VN (Vietnam) |
1148 | 4 | JP (Japan), KR (Zuid-Korea), MK (Noord-Macedonië), NZ (Nieuw-Zeeland), VN (Vietnam) |
1149 | 4 | HK (Hongkong), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), TW (Taiwan) |
11410 | 4 | CA (Canada), HK (Hongkong), PH (Filippijnen), VN (Vietnam) |
110410 | 4 | HK (Hongkong), PH (Filippijnen), NZ (Nieuw-Zeeland), VN (Vietnam) |
110411 | 4 | BA (Bosnië en Herzegovina), ME (Montenegro), MK (Noord-Macedonië), NZ (Nieuw-Zeeland) |
110412 | 4 | GB (Groot-Brittannië en Noord-Ierland), HK (Hongkong), JP (Japan), PH (Filipijnen) |
110413 | 4 | CA (Canada), HK (Hongkong), JP (Japan), PH (Filipijnen) |
110414 | 4 | BA (Bosnië en Herzegovina), GB (Groot-Brittannië en Noord-Ierland), HK (Hongkong), PH (Filipijnen) |
211156 | 5 | HK (Hongkong), JP (Japan), PH (Filipijnen), UA (Oekraïne), US (Verenigde Staten) |
1152 | 5 | JP (Japan), PH (Filipijnen), RU (Rusland) -salm, SG (Singapore), TW (Taiwan) |
1154 | 5 | KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), RU (Rusland) -salm, SG (Singapore), TW (Taiwan) |
1155 | 5 | HK (Hongkong), JP (Japan), PH (Filipijnen), SG (Singapore), TW (Taiwan) |
1157 | 5 | HK (Hongkong), JP (Japan), PH (Filipijnen), RS (Servië), UA (Oekraïne) |
1158 | 5 | HK (Hongkong), JP (Japan), PH (Filipijnen), RS (Servië), VN (Vietnam) |
1159 | 5 | PH (Filipijnen), SG (Singapore), TW (Taiwan), UA (Oekraïne), VN (Vietnam) |
110510 | 5 | BY (Belarus) -salm, CL (Chili), HK (Hongkong), JP (Japan), RU (Rusland) -salm |
110511 | 5 | HK (Hongkong), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), SG (Singapore), TW (Taiwan) |
110512 | 5 | CA (Canada), HK (Hongkong), JP (Japan), PH (Filippijnen), (VN) (Vietnam) |
110513 | 5 | HK (Hongkong), JP (Japan), NZ (Nieuw-Zeeland), PH (Filipijnen), VN (Vietnam) |
110514 | 5 | CL (Chili), HK (Hongkong), NZ (Nieuw-Zeeland), PH (Filipijnen), VN (Vietnam) |
110515 | 5 | BA (Bosnië en Herzegovina), CL (Chili), ME (Montenegro), MK (Noord-Macedonië), NZ (Nieuw-Zeeland) |
110516 | 5 | CA (Canada), HK ( Hongkong), NZ (Nieuw-Zeeland), PH (Filipijnen), SG (Singapore) |
110517 | 5 | HK (Hongkong), PH (Filippijnen), SG (Singapore), TW (Taiwan), VN (Vietnam) |
110518 | 5 | AU (Australië), BA (Bosnië en Herzegovina), KR (Zuid-Korea), NZ (Nieuw-Zeeland), RS (Servië) |
21160 | 6 | HK (Hongkong), JP (Japan), NZ (Nieuw-Zeeland), PH (Filipijnen), RS (Servië), VN (Vietnam) |
21161 | 6 | HK (Hongkong), JP (Japan), PH (Filipijnen), RS (Servië), TW (Taiwan), UA (Oekraïne) |
211501 | 6 | CA (Canada), HK (Hongkong), JP (Japan), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), SG (Singapore) |
211602 | 6 | AU (Australië), CA (Canada), CL (Chili), HK (Hongkong), KR (Zuid-Korea), TW (Taiwan) |
1162 | 6 | HK (Hongkong), JP (Japan), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), SG (Singapore), TW (Taiwan) |
1163 | 6 | HK (Hongkong), JP (Japan), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), UA (Oekraïne), US (Verenigde Staten) |
1164 | 6 | CA (Canada), HK (Hongkong), PH (Filipijnen), SG (Singapore), TW (Taiwan), UA (Oekraïne) |
1165 | 6 | HK (Hongkong), JP (Japan), PH (Filipijnen), RS (Servië), UA (Oekraïne), VN (Vietnam) |
1166 | 6 | HK (Hongkong), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), RU (Rusland) +salm, SG (Singapore), TW (Taiwan) |
1167 | 6 | HK (Hongkong), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), RU (Rusland) -salm, SG (Singapore), TW (Taiwan) |
1168 | 6 | HK (Hongkong), JP (Japan), PH (Filipijnen), RS (Servië), RU (Rusland) +salm, UA (Oekraïne) |
1169 | 6 | HK (Hongkong), PH (Filipijnen), RS (Servië), SG (Singapore), TW (Taiwan), UA (Oekraïne) |
11610 | 6 | HK (Hongkong), JP (Japan), PH (Filipijnen), RS (Servië), RU (Rusland) -salm, UA (Oekraïne) |
11611 | 6 | HK (Hongkong), PH (Filipijnen), RS (Servië), RU (Rusland) +salm, TW (Taiwan), UA (Oekraïne) |
110660 | 6 | CL (Chili), HK (Hongkong), JP (Japan), NZ (Nieuw-Zeeland), PH (Filipijnen), VN (Vietnam) |
110661 | 6 | MD (Moldavië), ME (Montenegro), MK( Noord-Macedonië), NZ (Nieuw-Zeeland), PH (Filippijnen), RS (Servië) |
110663 | 6 | AU (Australie), PH (Filipijnen), HK (Hongkong), JP (Japan), KR (Zuid-Korea), NZ (Nieuw-Zeeland) |
110664 | 6 | BA (Bosnië en Herzegovina), PH (Filipijnen), GB (Groot-Brittannië en Noord-Ierland), HK (Hongkong), ME (Montenegro), RS (Servië) |
21170 | 7 | HK (Hongkong), JP (Japan), NZ (Nieuw-Zeeland), PH (Filipijnen), RS (Servië), UA (Oekraïne), VN (Vietnam) |
21171 | 7 | AU (Australië), HK (Hongkong), JP (Japan), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), SG (Singapore), TW (Taiwan), VN (Vietnam) |
211705 | 7 | AU (Australië), CA (Canada), CL (Chili), HK (Hongkong), KR (Zuid-Korea), TW (Taiwan), ZA (Zuid-Afrika) |
1172 | 7 | HK (Hongkong), JP (Japan), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), SG (Singapore), TW (Taiwan), UA (Oekraïne) |
1173 | 7 | HK (Hongkong), JP (Japan), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), RU (Rusland) -salm, SG (Singapore), TW (Taiwan) |
1175 | 7 | CA (Canada), HK (Hongkong), JP (Japan), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), TW (Taiwan), UA (Oekraïne) |
1176 | 7 | AU (Australië), CA (Canada), HK (Hongkong), JP (Japan), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), TW (Taiwan) |
1177 | 7 | HK (Hongkong), JP (Japan), PH (Filipijnen), RS (Servië), RU (Rusland) -salm, UA (Oekraïne), VN (Vietnam) |
1178 | 7 | AU (Australië), HK (Hongkong), JP (Japan), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), SG (Singapore), TW (Taiwan) |
1179 | 7 | HK (Hongkong), JP (Japan), PH (Filipijnen), RS (Servië), RU (Rusland) +salm, TW (Taiwan), UA (Oekraïne) |
11710 | 7 | HK (Hongkong), JP (Japan), PH (Filipijnen), RS (Servië), RU (Rusland) -salm, TW (Taiwan), UA (Oekraïne) |
11711 | 7 | CL (Chili), HK (Hongkong), JP (Japan), PH (Filippijnen), UA (Oekraïne), RS (Servië), TW (Taiwan) |
11712 | 7 | AU (Australië), BA (Bosnië-Herzegovina) ,CA ( Canada), IN (India), JP (Japan), SG (Singapore), TW (Taiwan) |
11713 | 7 | BA (Bosnië en Herzegovina), HK (Hongkong), ME (Montenegro), MK (Noord-Macedonië), NZ (Nieuw-Zeeland), PH (Filipijnen), VN (Vietnam) |
110701 | 7 | GB (Groot-Brittannië en Noord-Ierland), HK (Hongkong), PH (Filipijnen), SG (Singapore), TW (Taiwan), UA (Oekraïne), VN (Vietnam) |
21180 | 8 | CA (Canada), HK (Hongkong), JP (Japan), KR (Zuid-Korea), NZ (Nieuw-Zeeland), PH (Filipijnen), TW (Taiwan), UA (Oekraïne) |
21181 | 8 | AU (Australië), CA (Canada), HK (Hongkong), JP (Japan), KR (Zuid-Korea), NZ (Nieuw-Zeeland), PH (Filipijnen), TW (Taiwan) |
21182 | 8 | HK (Hongkong), JP (Japan), NZ (Nieuw-Zeeland), PH (Filipijnen), RS (Servië), RU (Rusland) +salm, TW (Taiwan), UA (Oekraïne) |
21183 | 8 | HK (Hongkong), JP (Japan), NZ (Nieuw-Zeeland), PH (Filipijnen), RS (Servië), RU (Rusland) -salm, TW (Taiwan), UA (Oekraïne) |
21184 | 8 | CN (China), HK (Hongkong), JP (Japan), PH (Filippijnen), RS (Servië), TW (Taiwan), UA (Oekraïne), VN (Vietnam) |
211601 | 8 | CA (Canada), HK (Hongkong), JP (Japan), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), SG (Singapore),TW (Taiwan), VN (Vietnam) |
211811 | 8 | CN (China), HK (Hongkong), JP (Japan), PH (Filipijnen), RS (Servië), TW (Taiwan), UA (Oekraïne), VN (Vietnam) |
211601 | 8 | CA (Canada), HK (Hongkong), JP (Japan), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), SG (Singapore), TW (Taiwan), VN (Vietnam) |
1183 | 8 | CA (Canada), HK (Hongkong), JP (Japan), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), SG (Singapore), TW (Taiwan), UA (Oekraïne) |
1184 | 8 | A (Canada), HK (Hongkong), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), RU (Rusland) +salm, SG (Singapore), TW (Taiwan), UA (Oekraïne) |
1185 | 8 | CA (Canada), HK (Hongkong), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), RS (Servië), SG (Singapore), TW (Taiwan), UA (Oekraïne) |
1186 |
8 |
CA (Canada), HK (Hongkong), JP (Japan), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), RU (Rusland) -salm, TW (Taiwan), UA (Oekraïne) |
1187 | 8 | AU (Australië), CA (Canada), HK (Hongkong), JP (Japan), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), TW (Taiwan), UA (Oekraïne) |
1188 | 8 | AU (Australië), HK (Hongkong), JP (Japan), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), RU (Rusland) -salm, SG (Singapore), TW (Taiwan) |
1189 | 8 | CA (Canada), HK (Hongkong), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), SG (Singapore), TW (Taiwan), UA (Oekraïne), ZA (Zuid-Afrika) |
11810 | 8 | CN (China), HK (Hongkong), JP (Japan), PH (Filipijnen), RS (Servië), RU (Rusland) -salm, UA (Oekraïne), VN (Vietnam) |
11811 | 8 | BA (Bosnië en Herzegovina), HK (Hongkong), ME (Montenegro), PH (Filipijnen), RS (Servië), SG (Singapore), TW (Taiwan), UA (Oekraïne) |
11812 | 8 | BA (Bosnië en Herzegovina), CA (Canada), HK (Hongkong), JP (Japan), ME (Montenegro), PH (Filipijnen), NZ (Nieuw-Zeeland), VN (Vietnam) |
11813 | 8 | BA (Bosnië en Herzegovina), HK (Hongkong), JP (Japan), ME (Montenegro), MK (Noord-Macedonië), NZ (Nieuw-Zeeland), PH (Filipijnen), VN (Vietnam) |
11814 | 8 | AU (Australië), BA (Bosnië en Herzegovina), CA (Canada), IN (India), JP (Japan), KR (Zuid-Korea), SG (Singapore), TW (Taiwan) |
11815 | 8 | CA (Canada), HK (Hongkong), IL (Israël), JP (Japan), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), TW (Taiwan), UA (Oekraïne) |
11816 | 8 | AU (Australië), CA (Canada), HK (Hongkong), IL (Israël), JP (Japan), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), TW (Taiwan) |
11817 | 8 | CA (Canada), HK (Hongkong), JP (Japan), PH (Filipijnen), SG (Singapore), TW (Taiwan), VN (Vietnam), ZA (Zuid-Afrika) |
11818 | 8 | CA (Canada), HK (Hongkong),PH (Filipijnen), SG (Singapore), TW (Taiwan), UA (Oekraïne), VN (Vietnam), ZA (Zuid-Afrika) |
110801 | 8 | CN (China), GB (Groot-Brittannië en Noord-Ierland), HK (Hongkong), PH (Filipijnen), SG (Singapore), TW (Taiwan), UA (Oekraïne), VN (Vietnam) |
1195 | 9 | CA (Canada), HK (Hongkong), JP (Japan), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), SG (Singapore), TW (Taiwan), UA (Oekraïne), US (Verenigde Staten) |
1196 |
9 |
CA (Canada), HK (Hongkong), JP (Japan), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), RU (Rusland) +salm, SG (Singapore), TW (Taiwan), UA (Oekraïne) |
1197 | 9 | CA (Canada), HK (Hongkong), JP (Japan), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), RU (Rusland) -salm, SG (Singapore), TW (Taiwan), UA (Oekraïne) |
1198 | 9 | AU (Australië), CA (Canada), HK (Hongkong), JP (Japan), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), RU (Rusland) -salm, TW (Taiwan), UA (Oekraïne) |
1199 | 9 | AU (Australië), CA (Canada), HK (Hongkong), JP (Japan), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), SG (Singapore), TW (Taiwan), UA (Oekraïne) |
211903 | 9 | AU (Australië), CA (Canada), IN (India), JP (Japan), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), SG (Singapore), TW (Taiwan), VN (Vietnam) |
211910 | 9 | CA (Canada), CN (China), HK (Hongkong), KR (Zuid-Korea), NZ (Nieuw-Zeeland), PH (Filipijnen), SG (Singapore), TW (Taiwan), UA (Oekraïne) |
11910 | 9 | AU (Australië), CA (Canada), HK (Hongkong), JP (Japan), PH (Filippijnen), SG (Singapore), TW (Taiwan), UA (Oekraïne), US (Verenigde Staten) |
11912 | 9 | AU (Australië), CA (Canada), HK (Hongkong), JP (Japan), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), TW (Taiwan), UA (Oekraïne), US (Verenigde Staten) |
11913 | 9 | AU (Australië), CA (Canada), HK (Hongkong), JP (Japan), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), RU (Rusland) +salm, TW (Taiwan), UA (Oekraïne) |
11914 | 9 | HK (Hongkong), JP (Japan), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), RS (Servië), RU (Rusland) -salm, SG (Singapore), TW (Taiwan), UA (Oekraïne) |
11915 | 9 | CA (Canada), HK (Hongkong), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), RU (Rusland) -salm, SG (Singapore), TW (Taiwan), UA (Oekraïne), ZA (Zuid-Afrika) |
11916 | 9 | CA (Canada), CN (China), HK (Hongkong), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), SG (Singapore), TW (Taiwan), UA (Oekraïne), ZA (Zuid-Afrika) |
11917 | 9 | CN (China), HK (Hongkong), JP (Japan), PH (Filipijnen), RS (Servië), RU (Rusland) -salm, TW (Taiwan), UA (Oekraïne), VN (Vietnam) |
11919 | 9 | BA (Bosnië en Herzegovina), HK (Hongkong), JP (Japan), ME (Montenegro), MK (Noord-Macedonië), NZ (Nieuw-Zeeland), PH (Filipijnen), RS (Servië), VN (Vietnam) |
11920 | 9 | AU (Australië), CA (Canada), HK (Hongkong), JP (Japan), KR (Zuid-Korea), NZ (Nieuw-Zeeland), PH (Filipijnen), TW (Taiwan), UA (Oekraïne) |
11921 | 9 | BA (Bosnië en Herzegovina), CA (Canada), HK (Hongkong), ME (Montenegro), MK (Noord-Macedonië), PH (Filipijnen), RS (Servië), RU (Rusland) +salm, TW (Taiwan) |
11922 | 9 | CA (Canada), HK (Hongkong), IN (India), JP (Japan), KR (Zuid-Korea), PH (Filipijnen), SG (Singapore), TW (Taiwan), UA (Oekraïne) |
11923 | 9 | AU (Australië), BA (Bosnië en Herzegovina), CA (Canada), HK (Hongkong), IN (India), JP (Japan), PH (Filipijnen), SG (Singapore), TW (Taiwan) |
11924 | 9 | AU (Australië), BY (Belarus), CA ( Canada), IL (Israël), JP (Japan), RU (Rusland) +salm, TW (Taiwan), VN (Vietnam), ZA (Zuid-Afrika) |
11925 | 9 | AU (Australië), BY (Belarus), CA ( Canada), IL (Israël), JP (Japan), RU (Rusland) -salm, TW (Taiwan), VN (Vietnam), ZA (Zuid-Afrika) |
11926 | 9 | BA (Bosnië en Herzegovina), BY (Belarus), CA (Canada), HK (Hongkong), KR (Zuid-Korea), ME (Montenegro), MK (Noord-Macedonië), RU (Rusland) +salm, TW (Taiwan) |
11927 | 9 | BA (Bosnië en Herzegovina), BY (Belarus), CA (Canada), HK (Hongkong), KR (Zuid-Korea), ME (Montenegro), MK (Noord-Macedonië), RU (Rusland) -salm, TW (Taiwan) |
