NVWA-tarieven import 2024
Op deze pagina vindt u een overzicht van de tarieven voor import die gelden per 1 juli 2024. De NVWA brengt geen btw in rekening.
NVWA-tarieven import
NVWA-tarieven import
Import hoog risico
Laboratoriumonderzoek per onderzoek | euro |
---|
aflatoxine | 412,63 |
---|
bestrijdingsmiddelen | 539,21 |
---|
chloramphenicol | 1.380,47 |
---|
cyanide | 927,99 |
---|
ethyleenoxide | 612,91 |
---|
GGO rijst China | 1.188,44 |
---|
norovirus | 1.761,35 |
---|
norovirus schelpdieren | 1.955,88 |
---|
ochratoxine | 412,63 |
---|
pentachloorfenol | 1.851,59 |
---|
pyrrolizidinealkaloiden | 1.943,51 |
---|
rhodamine | 516,24 |
---|
salmonella | 69,53 |
---|
soedanrood | 516,24 |
---|
sulfiet | 525,13 |
---|
radioactiviteit Japan | 282,24 |
---|
radioactiviteit Tsjernobyl | 282,24 |
---|
melamine China|HK productveiligheid | 3.947,22 |
---|
polyamide China|HK productveiligheid | 3.947,22 |
---|
reistoeslag monstername als controlepunt anders is dan grenscontrolepost | 491,02 |
---|
toeslag buiten openingstijd | 147,31 |
---|
toeslag te late afmelding (afspraak niet nagekomen of niet te realiseren) | 163,67 |
---|
KI Verklaring andere lidstaat | 81,84 |
---|
bijkomende kosten hoog risico import ingeval van aanvullende inspecties naar aanleiding van | |
---|
afhandeling van door de douane overgedragen of aangehouden zendingen | 654,69 |
---|
doorgereden partijen | 654,69 |
---|
nader uitgebreide controle | 654,69 |
---|
onderzoek niet vooraangemelde partijen | 654,69 |
---|
Voor hierboven niet genoemd laboratoriumonderzoek worden kosten in rekening gebracht in overeenstemming met de werkelijke kosten.
Brontabel als csv (1 kB)
NVWA-tarieven import
NVWA-tarieven import
Import dieren en dierlijke producten
Invoer- en doorvoercontroles uit derde landen van producten van dierlijke oorsprong, levende dieren, levende producten, dierlijke bijproducten, hooi en stro en levensmiddelen die zowel producten van plantaardige oorsprong als verwerkte producten van dierlijke oorsprong bevatten (samengestelde producten) | euro |
---|
tarief per kilogram op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur (producten) | 0,01573 |
---|
minimum bedrag per partij op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur (producten) | 94,38 |
---|
maximum bedrag per partij op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur (producten) | 723,58 |
---|
tarief per kilogram tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag (producten) | 0,02043 |
---|
minimum bedrag per partij tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag (producten) | 122,58 |
---|
maximum bedrag per partij tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag (producten) | 939,78 |
---|
tarief per kilogram op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur (levende dieren) | 0,02715 |
---|
minimum bedrag per partij op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur (levende dieren) | 162,91 |
---|
maximum bedrag per partij op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur (levende dieren) | 1.248,90 |
---|
tarief per kilogram tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag (levende dieren) | 0,03530 |
---|
minimum bedrag per partij tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag (levende dieren) | 211,78 |
---|
maximum bedrag per partij tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag (levende dieren) | 1.623,57 |
---|
laboratoriumonderzoek | zie categorie Overige tarieven laboratorium |
---|
maximum bedrag igv visproducten stukgoederen | |
---|
scheepslading tot 500 ton | 1.030,68 |
---|
scheepslading 500 tot 1.000 ton | 2.061,33 |
---|
scheepslading 1000 tot 2.000 ton | 4.122,73 |
---|
scheepslading 2.000 ton en meer | 6.184,09 |
---|
maximum bedrag igv pluimveevleesproducten stukgoederen | |
---|
scheepslading tot 500 ton | 1.339,86 |
---|
scheepslading 500 tot 1.000 ton | 2.679,75 |
---|
scheepslading 1.000 tot 2.000 ton | 5.359,54 |
---|
scheepslading 2.000 ton en meer | 8.050,31 |
---|
Brontabel als csv (2 kB)
NVWA-tarieven import
NVWA-tarieven import
Import dieren en dierlijke producten Nieuw-Zeeland
Invoercontroles uit derde landen van dierlijke producten voor Nieuw-Zeeland | euro |
---|
tarief per kilogram op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur (Nieuw-Zeeland) | 0,01219 |
---|
minimum bedrag per partij op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur (Nieuw-Zeeland) | 73,14 |
---|
maximum bedrag per partij op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur (Nieuw-Zeeland) | 560,77 |
---|
tarief per kilogram tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag (Nieuw-Zeeland) | 0,01583 |
---|
minimum bedrag per partij tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag (Nieuw-Zeeland) | 95,00 |
---|
maximum bedrag per partij tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag (Nieuw-Zeeland) | 728,33 |
---|
laboratoriumonderzoek | zie categorie Overige tarieven laboratorium |
---|
maximum bedrag igv visproducten stukgoederen (Nieuw-Zeeland) | |
---|
scheepslading tot 500 ton (Nieuw-Zeeland) | 798,78 |
---|
scheepslading 500 tot 1.000 ton (Nieuw-Zeeland) | 1.597,53 |
---|
scheepslading 1.000 tot 2.000 ton (Nieuw-Zeeland) | 3.195,12 |
---|
scheepslading 2.000 ton en meer (Nieuw-Zeeland) | 4.792,67 |
---|
maximum bedrag igv pluimveevleesproducten stukgoederen (Nieuw-Zeeland) | |
---|
scheepslading tot 500 ton (Nieuw-Zeeland) | 1.038,39 |
---|
scheepslading 500 tot 1.000 ton (Nieuw-Zeeland) | 2.076,81 |
---|
scheepslading 1.000 tot 2.000 ton (Nieuw-Zeeland) | 4.153,64 |
---|
scheepslading 2.000 ton en meer (Nieuw-Zeeland) | 6.238,99 |
---|
Brontabel als csv (1 kB)
NVWA-tarieven import
NVWA-tarieven import
Uurtarieven import (entrepots, transshipment, quarantainecontroles vogels en herinspecties en vervolgmaatregelen import) | euro |
---|
starttarief per persoon | 120,56 |
---|
kwartier medewerker keuring of inspectie | 44,95 |
---|
toeslag buiten openingstijd per persoon per kwartier | 13,49 |
---|
toeslag te late aanmelding per persoon per kwartier | 13,49 |
---|
toeslag te late afmelding|onderbreking|uitstel per persoon per kwartier | 44,95 |
---|
toeslag uitloop per persoon per kwartier | 44,95 |
---|
laboratoriumonderzoek | zie categorie Overige tarieven laboratorium |
---|
overig | |
---|
toeslag te late afmelding kg import dieren en producten | 103,10 |
---|
vergeefse reis kg verzending import dieren en producten | 84,91 |
---|
tarief per document bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de Regeling diervoeders | 44,95 |
---|
het buiten werking stellen van een GGB zonder documentencontrole | 89,91 |
---|
het buiten werking stellen van een GGB met documentencontrole | 179,82 |
---|
werkzaamheden door onvolkomenheden in het (kopie) certificaat | 134,86 |
---|
uitgangscontrole doorvoerzending | 57,03 |
---|
toeslag te late afmelding uitgangscontrole | 57,03 |
---|
uitgangscontrole starttarief | 120,56 |
---|
uitgangscontrole werkzaamheden | 44,95 |
---|
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Brontabel als csv (1 kB)
Tarieven zijn gebaseerd op: