NVWA-tarieven post mortem keuringswerkzaamheden door een officiële assistent in roodvleesslachthuizen 2025
Op deze pagina vindt u een overzicht van de tarieven voor post mortem keuringswerkzaamheden door een officiële assistent in roodvleesslachthuizen die gelden per 1 januari 2025. De NVWA brengt geen btw in rekening.
Tarieven post mortem keuringswerkzaamheden door een officiële assistent in roodvleesslachthuizen
Tarieven post mortem keuringswerkzaamheden door een officiële assistent in roodvleesslachthuizen
Slachthuis dat meer slacht dan 250 GVE per kwartaal (Officiële assistent) | euro |
---|
starttarief per persoon | 17,93 |
---|
kwartier medewerker keuring of inspectie | 23,52 |
---|
toeslag buiten openingstijd per persoon per kwartier | 7,06 |
---|
toeslag te late aanmelding per persoon per kwartier | 7,06 |
---|
toeslag te late afmelding|onderbreking|uitstel per persoon per kwartier | 23,52 |
---|
toeslag uitloop per persoon per kwartier | 23,52 |
---|
Brontabel als csv (407 bytes)
Tarieven post mortem keuringswerkzaamheden door een officiële assistent in roodvleesslachthuizen
Tarieven post mortem keuringswerkzaamheden door een officiële assistent in roodvleesslachthuizen
Slachthuis dat 125 GVE per kwartaal slacht of minder (Officiële assistent) | euro |
---|
starttarief per persoon | 57,91 |
---|
kwartier medewerker keuring of inspectie | 25,98 |
---|
toeslag buiten openingstijd per persoon per kwartier | 7,79 |
---|
toeslag te late aanmelding per persoon per kwartier | 7,79 |
---|
toeslag te late afmelding|onderbreking|uitstel per persoon per kwartier | 25,98 |
---|
toeslag uitloop per persoon per kwartier | 25,98 |
---|
Brontabel als csv (408 bytes)
Tarieven post mortem keuringswerkzaamheden door een officiële assistent in roodvleesslachthuizen
Tarieven post mortem keuringswerkzaamheden door een officiële assistent in roodvleesslachthuizen
Slachthuis dat 250 GVE of minder per kwartaal slacht en meer dan 125 GVE per kwartaal slacht (Officiële assistent) | euro |
---|
starttarief per persoon | 57,91 |
---|
kwartier medewerker keuring of inspectie | 25,98 |
---|
toeslag buiten openingstijd per persoon per kwartier | 7,79 |
---|
toeslag te late aanmelding per persoon per kwartier | 7,79 |
---|
toeslag te late afmelding|onderbreking|uitstel per persoon per kwartier | 25,98 |
---|
toeslag uitloop per persoon per kwartier | 25,98 |
---|
Brontabel als csv (448 bytes)
Tarieven zijn gebaseerd op: