NVWA-tarieven toezicht op keuren / AM keuring / PM keuring (NVWA) 2024
Op deze pagina vindt u een overzicht van de tarieven voor toezicht op keuren / AM keuring / PM keuring (NVWA) die golden per 1 januari 2024.
NVWA-tarieven toezicht op keuren / AM keuring / PM keuring
Slachtkeuring bedrijven die meer slachten dan 250 GVE per kwartaal (NVWA) | euro |
---|---|
starttarief per persoon | 275,80 |
kwartier medewerker keuring of inspectie | 45,15 |
toeslag buiten openingstijd per persoon per kwartier | 13,55 |
toeslag te late aanmelding per persoon per kwartier | 13,55 |
toeslag te late afmelding|onderbreking|uitstel per persoon per kwartier | 45,15 |
toeslag uitloop per persoon per kwartier | 45,15 |
toezicht op onbedwelmde rituele slacht | |
starttarief per persoon | 275,80 |
kwartier medewerker keuring of inspectie | 45,15 |
toeslag buiten openingstijd per persoon per kwartier | 13,55 |
toeslag te late aanmelding per persoon per kwartier | 13,55 |
toeslag te late afmelding|onderbreking|uitstel per persoon per kwartier | 45,15 |
toeslag uitloop per persoon per kwartier | 45,15 |
NVWA-tarieven toezicht op keuren / AM keuring / PM keuring
Slachthuis dat minder dan 125 GVE per kwartaal behandelt | euro |
---|---|
starttarief per persoon | 23,40 |
kwartier medewerker keuring of inspectie | - |
toeslag buiten openingstijd per persoon per kwartier | 57,03 |
toeslag te late aanmelding per persoon | 23,40 |
toeslag te late afmelding|onderbreking|uitstel per persoon | 23,40 |
toeslag uitloop per persoon | 23,40 |
toezicht op onbedwelmde rituele slacht | |
starttarief per persoon | 151,69 |
kwartier medewerker keuring of inspectie | 65,26 |
toeslag buiten openingstijd per persoon per kwartier | 19,58 |
toeslag te late aanmelding per persoon per kwartier | 19,58 |
toeslag te late afmelding|onderbreking|uitstel per persoon per kwartier | 65,26 |
toeslag uitloop per persoon per kwartier | 65,26 |
NVWA-tarieven toezicht op keuren / AM keuring / PM keuring
Slachthuis dat meer dan 125 GVE per kwartaal behandelt en minder dan 250 GVE per kwartaal behandelt | euro |
---|---|
starttarief per persoon | 75,85 |
kwartier medewerker keuring of inspectie | 32,63 |
toeslag buiten openingstijd per persoon per kwartier | 19,58 |
toeslag te late aanmelding per persoon per kwartier | 19,58 |
toeslag te late afmelding|onderbreking|uitstel per persoon per kwartier | 65,26 |
toeslag uitloop per persoon per kwartier | 65,26 |
toezicht op onbedwelmde rituele slacht | |
starttarief per persoon | 151,69 |
kwartier medewerker keuring of inspectie | 65,26 |
toeslag buiten openingstijd per persoon per kwartier | 19,58 |
toeslag te late aanmelding per persoon per kwartier | 19,58 |
toeslag te late afmelding|onderbreking|uitstel per persoon per kwartier | 65,26 |
toeslag uitloop per persoon per kwartier | 65,26 |
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Tarieven zijn gebaseerd op: