NVWA-tarieven import 2024
Op deze pagina vindt u een overzicht van de tarieven voor import die gelden per 1 januari 2024.
NVWA-tarieven import
NVWA-tarieven import
Import hoog risico
Laboratoriumonderzoek per onderzoek | euro |
---|
aflatoxine | 412,63 |
---|
bestrijdingsmiddelen | 539,21 |
---|
chloramphenicol | 1.380,47 |
---|
cyanide | 927,99 |
---|
ethyleenoxide | 612,91 |
---|
GGO rijst China | 1.188,44 |
---|
norovirus | 1.761,35 |
---|
norovirus schelpdieren | 1.955,88 |
---|
ochratoxine | 412,63 |
---|
pentachloorfenol | 1.851,59 |
---|
pyrrolizidinealkaloiden | 1.943,51 |
---|
rhodamine | 516,24 |
---|
salmonella | 69,53 |
---|
soedanrood | 516,24 |
---|
sulfiet | 525,13 |
---|
radioactiviteit Japan | 282,24 |
---|
radioactiviteit Tsjernobyl | 282,24 |
---|
melamine China|HK productveiligheid | 4.016,95 |
---|
polyamide China|HK productveiligheid | 4.016,95 |
---|
reistoeslag monstername als controlepunt anders is dan grenscontrolepost | 499,69 |
---|
toeslag buiten openingstijd | 149,91 |
---|
toeslag te late afmelding (afspraak niet nagekomen of niet te realiseren) | 166,56 |
---|
KI Verklaring andere lidstaat | 83,28 |
---|
bijkomende kosten hoog risico import ingeval van aanvullende inspecties naar aanleiding van | |
---|
afhandeling van door de douane overgedragen of aangehouden zendingen | 666,25 |
---|
doorgereden partijen | 666,25 |
---|
nader uitgebreide controle | 666,25 |
---|
onderzoek niet vooraangemelde partijen | 666,25 |
---|
Voor hierboven niet genoemd laboratoriumonderzoek worden kosten in rekening gebracht in overeenstemming met de werkelijk kosten.
Brontabel als csv (1 kB)
NVWA-tarieven import
NVWA-tarieven import
Import dieren en dierlijke producten
Invoer- en doorvoercontroles uit derde landen van producten van dierlijke oorsprong, levende dieren, levende producten, dierlijke bijproducten, hooi en stro en levensmiddelen die zowel producten van plantaardige oorsprong als verwerkte producten van dierlijke oorsprong bevatten (samengestelde producten) | euro |
---|
tarief per kilogram op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur (producten) | 0,01601 |
---|
minimum bedrag per partij op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur (producten) | 96,06 |
---|
maximum bedrag per partij op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur (producten) | 736,46 |
---|
tarief per kilogram tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag (producten) | 0,02079 |
---|
minimum bedrag per partij tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag (producten) | 124,74 |
---|
maximum bedrag per partij tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag (producten) | 956,34 |
---|
tarief per kilogram op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur (levende dieren) | 0,02765 |
---|
minimum bedrag per partij op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur (levende dieren) | 165,92 |
---|
maximum bedrag per partij op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur (levende dieren) | 1.271,90 |
---|
tarief per kilogram tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag (levende dieren) | 0,03595 |
---|
minimum bedrag per partij tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag (levende dieren) | 215,7 |
---|
maximum bedrag per partij tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag (levende dieren) | 1.653,47 |
---|
laboratoriumonderzoek | zie categorie Overige tarieven laboratorium |
---|
maximum bedrag igv visproducten stukgoederen | |
---|
scheepslading tot 500 ton | 1.049,00 |
---|
scheepslading 500 tot 1.000 ton | 2.097,98 |
---|
scheepslading 1000 tot 2.000 ton | 4.196,03 |
---|
scheepslading 2.000 ton en meer | 6.294,04 |
---|
maximum bedrag igv pluimveevleesproducten stukgoederen | |
---|
scheepslading tot 500 ton | 1.363,68 |
---|
scheepslading 500 tot 1.000 ton | 2.727,39 |
---|
scheepslading 1.000 tot 2.000 ton | 5.454,83 |
---|
scheepslading 2.000 ton en meer | 8.193,44 |
---|
Brontabel als csv (2 kB)
NVWA-tarieven import
NVWA-tarieven import
Import dieren en dierlijke producten Nieuw-Zeeland
Invoercontroles uit derde landen van dierlijke producten voor Nieuw-Zeeland | euro |
---|
tarief per kilogram op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur (Nieuw-Zeeland) | 0,01241 |
---|
minimum bedrag per partij op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur (Nieuw-Zeeland) | 74,45 |
---|
maximum bedrag per partij op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur (Nieuw-Zeeland) | 570,76 |
---|
tarief per kilogram tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag (Nieuw-Zeeland) | 0,01611 |
---|
minimum bedrag per partij tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag (Nieuw-Zeeland) | 96,67 |
---|
maximum bedrag per partij tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag (Nieuw-Zeeland) | 741,16 |
---|
laboratoriumonderzoek | zie categorie Overige tarieven laboratorium |
---|
maximum bedrag igv visproducten stukgoederen (Nieuw-Zeeland) | |
---|
scheepslading tot 500 ton (Nieuw-Zeeland) | 812,98 |
---|
scheepslading 500 tot 1.000 ton (Nieuw-Zeeland) | 1.625,93 |
---|
scheepslading 1.000 tot 2.000 ton (Nieuw-Zeeland) | 3.251,92 |
---|
scheepslading 2.000 ton en meer (Nieuw-Zeeland) | 4.877,88 |
---|
maximum bedrag igv pluimveevleesproducten stukgoederen (Nieuw-Zeeland) | |
---|
scheepslading tot 500 ton (Nieuw-Zeeland) | 1.056,85 |
---|
scheepslading 500 tot 1.000 ton (Nieuw-Zeeland) | 2.113,73 |
---|
scheepslading 1.000 tot 2.000 ton (Nieuw-Zeeland) | 4.227,49 |
---|
scheepslading 2.000 ton en meer (Nieuw-Zeeland) | 6.349,92 |
---|
Brontabel als csv (1 kB)
NVWA-tarieven import
NVWA-tarieven import
Uurtarieven import (entrepots, transshipment, quarantainecontroles vogels en herinspecties en vervolgmaatregelen import) | euro |
---|
starttarief per persoon | 123,59 |
---|
kwartier medewerker keuring of inspectie | 45,71 |
---|
toeslag buiten openingstijd per persoon per kwartier | 13,71 |
---|
toeslag te late aanmelding per persoon per kwartier | 13,71 |
---|
toeslag te late afmelding|onderbreking|uitstel per persoon per kwartier | 45,71 |
---|
toeslag uitloop per persoon per kwartier | 45,71 |
---|
laboratoriumonderzoek | zie categorie Overige tarieven laboratorium |
---|
overig | |
---|
toeslag te late afmelding kg import dieren en producten | 104,84 |
---|
vergeefse reis kg verzending import dieren en producten | 87,05 |
---|
tarief per document bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de Regeling diervoeders | 45,71 |
---|
het buiten werking stellen van een GGB zonder documentencontrole | 91,43 |
---|
het buiten werking stellen van een GGB met documentencontrole | 182,85 |
---|
werkzaamheden door onvolkomenheden in het (kopie) certificaat | 137,14 |
---|
uitgangscontrole doorvoerzending | 58,08 |
---|
toeslag te late afmelding uitgangscontrole | 58,08 |
---|
uitgangscontrole starttarief | 123,59 |
---|
uitgangscontrole werkzaamheden | 45,71 |
---|
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Brontabel als csv (1 kB)
Tarieven zijn gebaseerd op: