NVWA-tarieven inspecties en audits 2023
Op deze pagina vindt u een overzicht van de tarieven voor inspecties en audits die golden per 1 januari 2023.
NVWA-tarieven inspecties en audits
Inspecties en audits | euro |
---|---|
starttarief per persoon | 203,37 |
kwartier medewerker keuring of inspectie | 39,82 |
toeslag buiten openingstijd per persoon per kwartier | 11,95 |
toeslag te late aanmelding per persoon per kwartier | 11,95 |
toeslag te late afmelding|onderbreking|uitstel per persoon per kwartier | 39,82 |
toeslag uitloop per persoon per kwartier | 39,82 |
Administratiekosten (afhankelijk van inspectieduur) levende dieren en diergezondheid
netto inspectietijd op het bedrijf | administratiekosten in euro | aantal administratie kwartieren |
---|---|---|
15 minuten - 1 uur (LDD) | 79,64 | 2 |
groter dan 1 uur - 2 uur (LDD) | 159,28 | 4 |
groter dan 2 uur - 3 uur (LDD) | 159,28 | 4 |
groter dan 3 uur - 4 uur (LDD) | 238,92 | 6 |
groter dan 4 uur - 5 uur (LDD) | 318,56 | 8 |
groter dan 5 uur - 6 uur (LDD) | 398,20 | 10 |
groter dan 6 uur - 7 uur (LDD) | 477,84 | 12 |
groter dan 7 uur - 8 uur (LDD) | 557,48 | 14 |
groter dan 8 uur - 12 uur (LDD) | 637,12 | 16 |
groter dan 12 uur - 16 uur (LDD) | 716,76 | 18 |
groter dan 16 uur - 20 uur (LDD) | 796,40 | 20 |
groter dan 20 uur - 24 uur (LDD) | 876,04 | 22 |
groter dan 24 uur (LDD) | 955,68 | 24 |
Administratiekosten (afhankelijk van inspectieduur) domeinen vleesketen en voedselveiligheid, industriële productie, dierlijke bijproducten en export
netto inspectietijd op het bedrijf | administratiekosten in euro | aantal administratie kwartieren |
---|---|---|
15 minuten - 1 uur | 159,28 | 4 |
groter dan 1 uur - 2 uur | 159,28 | 4 |
groter dan 2 uur - 3 uur | 318,56 | 8 |
groter dan 3 uur - 4 uur | 318,56 | 8 |
groter dan 4 uur - 5 uur | 398,20 | 10 |
groter dan 5 uur - 6 uur | 398,20 | 10 |
groter dan 6 uur - 7 uur | 477,84 | 12 |
groter dan 7 uur - 8 uur | 557,48 | 14 |
groter dan 8 uur - 12 uur | 637,12 | 16 |
groter dan 12 uur - 16 uur | 716,76 | 18 |
groter dan 16 uur - 20 uur | 796,40 | 20 |
groter dan 20 uur - 24 uur | 876,04 | 22 |
groter dan 24 uur | 955,68 | 24 |
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Tarieven zijn gebaseerd op: