NVWA-tarieven import 2023
Op deze pagina vindt u een overzicht van de tarieven voor import die golden per 1 januari 2023.
NVWA-tarieven import
NVWA-tarieven import
Import hoog risco
laboratoriumonderzoek inclusief monstername | euro |
---|
aflatoxine (incl. monstername) | 674,59 |
---|
aflatoxine excl. monstername | 310,23 |
---|
bestrijdingsmiddelen residuen (incl. monstername) | 802,01 |
---|
chloramphenicol (incl. monstername) | 1615,94 |
---|
cyanide (incl. monstername) | 1061,88 |
---|
ethyleenoxide (incl. monstername) | 812,60 |
---|
GGO rijst China (incl.monstername) | 1294,57 |
---|
melamine LMDV (incl. monstername) | 582,79 |
---|
norovirus (incl. monstername) | 2221,81 |
---|
norovirus schelpdieren (incl. monstername) | 2397,84 |
---|
ochratoxine (incl. monstername) | 674,59 |
---|
pentachloorfenol (incl. monstername) | 1486,88 |
---|
pyrrolizidinealkaloiden (incl. monstername) | 2118,01 |
---|
rhodamine (incl. monstername) | 727,82 |
---|
salmonella (incl. monstername) | 430,47 |
---|
soedanrood (incl. monstername) | 670,49 |
---|
sulfiet (incl. monstername) | 761,17 |
---|
radioactiviteit Japan (incl.monstern) | 635,32 |
---|
radioactiviteit Tsjernobyl (incl. monstername) | 562,62 |
---|
melamine China|HK productveiligheid (incl. monstern.) | 2045,41 |
---|
polyamide China|HK productveiligheid (incl. monstern) | 1808,69 |
---|
reistoeslag monstername als controlepunt anders is dan grenscontrolepost | 436,04 |
---|
toeslag buiten openingstijd | 130,82 |
---|
toeslag te late afmelding (afspraak niet nagekomen of niet te realiseren) | 145,35 |
---|
KI Verklaring andere lidstaat (OCR) | 78,20 |
---|
Brontabel als csv (1 kB)
NVWA-tarieven import
Import hoog risico
bijkomende kosten hoog risico import ingeval van aanvullende inspecties naar aanleiding van | euro |
---|
afhandeling van door de douane overgedragen of aangehouden zendingen | 581,40 |
---|
doorgereden partijen | 581,40 |
---|
nader uitgebreide controle | 581,40 |
---|
onderzoek niet vooraangemelde partijen | 581,40 |
---|
Voor hierboven niet genoemd laboratoriumonderzoek worden kosten in rekening gebracht in overeenstemming met de werkelijk kosten.
Brontabel als csv (286 bytes)
NVWA-tarieven import
NVWA-tarieven import
Import dieren en dierlijke producten
invoer- en doorvoercontroles uit derde landen van producten van dierlijke oorsprong, levende dieren, levende producten, dierlijke bijproducten, hooi en stro en levensmiddelen die zowel producten van plantaardige oorsprong als verwerkte producten van dierlijke oorsprong bevatten (samengestelde producten) | euro |
---|
tarief per kilogram op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur (producten) | 0,01486 |
---|
minimum bedrag per partij op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur (producten) | 89,16 |
---|
maximum bedrag per partij op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur (producten) | 683,56 |
---|
tarief per kilogram tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag (producten) | 0,0193 |
---|
minimum bedrag per partij tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag (producten) | 115,80 |
---|
maximum bedrag per partij tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag (producten) | 887,80 |
---|
tarief per kilogram op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur (levende dieren) | 0,03 |
---|
minimum bedrag per partij op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur (levende dieren) | 150,79 |
---|
maximum bedrag per partij op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur (levende dieren) | 1155,98 |
---|
tarief per kilogram tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag (levende dieren) | 0,03 |
---|
minimum bedrag per partij tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag (levende dieren) | 196,03 |
---|
maximum bedrag per partij tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag (levende dieren) | 1502,77 |
---|
laboratoriumonderzoek | zie categorie Overige tarieven laboratorium |
---|
maximum bedrag igv visproducten stukgoederen | |
---|
scheepslading tot 500 ton | 973,75 |
---|
scheepslading 500 tot 1000 ton | 1947,47 |
---|
scheepslading 1000 tot 2000 ton | 3895,01 |
---|
scheepslading 2000 ton en meer | 5842,51 |
---|
maximum bedrag igv pluimveevleesproducten stukgoederen | |
---|
scheepslading tot 500 ton | 1265,85 |
---|
scheepslading 500 tot 1000 ton | 2531,73 |
---|
scheepslading 1000 tot 2000 ton | 5063,50 |
---|
scheepslading 2000 ton en meer | 7605,65 |
---|
Brontabel als csv (2 kB)
NVWA-tarieven import
NVWA-tarieven import
Import dieren en dierlijke producten Nieuw-Zeeland
invoercontroles uit derde landen van dierlijke producten voor Nieuw-Zeeland | euro |
---|
tarief per kilogram op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur (Nieuw-Zeeland) | 0,01 |
---|
minimum bedrag per partij op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur (Nieuw-Zeeland) | 69,10 |
---|
maximum bedrag per partij op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur (Nieuw-Zeeland) | 529,76 |
---|
tarief per kilogram tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag (Nieuw-Zeeland) | 0,01 |
---|
minimum bedrag per partij tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag (Nieuw-Zeeland) | 89,75 |
---|
maximum bedrag per partij tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en feestdag (Nieuw-Zeeland) | 688,05 |
---|
laboratoriumonderzoek | zie categorie Overige tarieven laboratorium |
---|
maximum bedrag igv visproducten stukgoederen (Nieuw-Zeeland) | |
---|
scheepslading tot 500 ton (Nieuw-Zeeland) | 754,66 |
---|
scheepslading 500 tot 1000 ton (Nieuw-Zeeland) | 1509,29 |
---|
scheepslading 1000 tot 2000 ton (Nieuw-Zeeland) | 3018,63 |
---|
scheepslading 2000 ton en meer (Nieuw-Zeeland) | 4527,95 |
---|
maximum bedrag igv pluimveevleesproducten stukgoederen (Nieuw-Zeeland) | |
---|
scheepslading tot 500 ton (Nieuw-Zeeland) | 981,03 |
---|
scheepslading 500 tot 1000 ton (Nieuw-Zeeland) | 1962,09 |
---|
scheepslading 1000 tot 2000 ton (Nieuw-Zeeland) | 3924,21 |
---|
scheepslading 2000 ton en meer (Nieuw-Zeeland) | 5894,38 |
---|
Brontabel als csv (1 kB)
NVWA-tarieven import
NVWA-tarieven import
Uurtarieven import (entrepots, transshipment, quarantainecontroles vogels en herinspecties en vervolgmaatregelen import) | euro |
---|
starttarief per persoon | 78,21 |
---|
kwartier medewerker keuring of inspectie | 39,10 |
---|
toeslag buiten openingstijd per persoon per kwartier | 11,73 |
---|
toeslag te late aanmelding per persoon per kwartier | 11,73 |
---|
toeslag te late afmelding|onderbreking|uitstel per persoon per kwartier | 39,10 |
---|
toeslag uitloop per persoon per kwartier | 39,10 |
---|
laboratoriumonderzoek | zie categorie Overige tarieven laboratorium |
---|
overig | |
---|
toeslag te late afmelding kg Import dieren en producten | 95,54 |
---|
vergeefse reis kg verzending Import dieren en producten | 78,21 |
---|
tarief per document bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de Regeling diervoeders | 39,10 |
---|
het buiten werking stellen van een GGB zonder documentencontrole | 78,20 |
---|
het buiten werking stellen van een GGB met documentencontrole | 156,41 |
---|
werkzaamheden door onvolkomenheden in het (kopie) certificaat | 117,30 |
---|
Uitgangscontroles doorvoerzendingen | 54,58 |
---|
toeslag te late afmelding uitgangscontrole | 54,58 |
---|
uitgangscontrole starttarief | 78,21 |
---|
uitgangscontrole werkzaamheden | 39,10 |
---|
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Brontabel als csv (1 kB)
Tarieven zijn gebaseerd op: