Unielijst invasieve exoten
Er geldt een Europees verbod op bezit, handel, kweek, transport en import van een aantal schadelijke exotische planten en dieren. Deze soorten staan op de zogenoemde Unielijst.
Invasieve planten en dieren op de Unielijst
Terrestrische planten
Op de Unielijst sinds |
03-08-2016 | 02-08-2017 | 15-08-2019 | 02-08-2022 |
---|---|---|---|---|
Afghaanse duizendknoop (Persicaria wallichii synoniem Koenigia polystachya) | X | |||
Amerikaans bezemgras (Andropogon virginicus) | X | |||
Ballonrank (Cardiospermum grandiflorum) | X | |||
Boomwurger (Celastrus orbiculatus) Er geldt een overgangstermijn. De regels gaan 5 jaar na de datum bovenin de tabel in. |
X | |||
Chinese struikklaver (Lespedeza cuneata) | X | |||
Fraai lampenpoetsersgras (Cenchrus setaceus, synoniem Pennisetum setaceum) | X | |||
Gewone gunnera (Gunnera tinctoria) | X | |||
Gestekelde duizendknoop (Persicaria perfoliata, synoniem Polygonum perfoliatum) | X | |||
Hakea (Hakea sericea) | X | |||
Hemelboom (Ailanthus altissima) | X | |||
Hoog pampagras (Cortaderia jubata) | X | |||
Japanse klimvaren (Lygodium japonicum) | X | |||
Japans steltgras (Microstegium vimineum) | X | |||
Kudzu (Pueraria montana var. lobata) | X | |||
Mesquite (Prosopis juliflora) | X | |||
Oosterse hop (Humulus scandens) | X | |||
Perzische berenklauw (Heracleum persicum) | X | |||
Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) | X | |||
Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) | X | |||
Roze rimpelgras (Ehrharta calycina) | X | |||
Schijnambrosia (Parthenium hysterophorus) | X | |||
Sosnowsky's berenklauw (Heracleum sosnowskyi) | X | |||
Struikaster (Baccharis halimifolia) | X | |||
Talgboom (Triadica sebifera) | X | |||
Wilgacacia (Acacia saligna) | X | |||
Zijdeplant (Asclepias syriaca) | X |
Water- en oeverplanten
Op de Unielijst sinds | 03-08-2016 | 02-08-2017 | 15-08-2019 | 02-08-2022 |
---|---|---|---|---|
Alligatorkruid (Alternanthera philoxeroides) | X | |||
Grote vlotvaren (Salvinia molesta) | X | |||
Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides) | X | |||
Kleine waterteunisbloem (Ludwigia peploides) | X | |||
Moeraslantaarn (Lysichiton americanus) | X | |||
Ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum heterophyllum) | X | |||
Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum) | X | |||
Smalle theeplant (Gymnocoronis spilanthoides) | X | |||
Smalle waterpest (Elodea nuttallii) | X | |||
Verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major) | X | |||
Watersla (Pistia stratiotes) Er geldt een overgangstermijn. De regels gaan 2 jaar na de datum bovenin de tabel in. |
X | |||
Waterhyacint (Pontederia crassipes, synoniem Eichhornia crassipes) | X | |||
Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora) | X | |||
Waterwaaier (Cabomba caroliniana) | X |
Kijk voor meer informatie in de NVWA-veldgids invasieve waterplanten in Nederland
Zoogdieren
Op de Unielijst sinds |
03-08-2016 | 02-08-2017 | 15-08-2019 | 02-08-2022 |
---|---|---|---|---|
Amerikaanse voseekhoorn (Sciurus niger) | X | |||
Axishert (Axis axis) | X | |||
Beverrat (Myocastor coypus) | X | |||
Grijze eekhoorn (Sciurus carolinensis) | X | |||
Indische mangoeste (Herpestes javanicus) | X | |||
Muntjak (Muntiacus reevesi) | X | |||
Muskusrat (Ondatra zibethicus) | X | |||
Pallas' eekhoorn (Callosciurus erythraeus) | X | |||
Rode neusbeer (Nasua nasua) | X | |||
Siberische grondeekhoorn (Tamias sibiricus) | X | |||
Thaise eekhoorn (Callosciurus finlaysonii) | X | |||
Wasbeer (Procyon lotor) | X | |||
Wasbeerhond (Nyctereutes procyonoides) | X |
Vogels
Op de Unielijst sinds | 03-08-2016 | 02-08-2017 | 15-08-2019 | 02-08-2022 |
---|---|---|---|---|
Heilige ibis (Threskiornis aethiopicus) | X | |||
Huiskraai (Corvus splendens) | X | |||
Nijlgans (Alopochen aegyptiacus) | X | |||
Roodbuikbuulbuul (Pycnonotus cafer) | X | |||
Rosse stekelstaart (Oxyura jamaicensis) | X | |||
Treurmaina (Acridotheres tristis) | X |
Reptielen/amfibieën
Op de Unielijst sinds | 03-08-2016 | 02-08-2017 | 15-08-2019 | 02-08-2022 |
---|---|---|---|---|
Afrikaanse klauwkikker (Xenopus laevis) Er geldt een overgangstermijn. De regels gaan 2 jaar na de datum bovenin de tabel in. |
X | |||
Amerikaanse stierkikker (Lithobates catesbeianus, synoniem Rana catesbeiana) | X | |||
Gewone koningsslang (Lampropeltis getula, L. holbrooki, L. nigra, L. californiae, L. splendida) | X | |||
Lettersierschildpad (Trachemys scripta) | X |
Invertebraten
Op de Unielijst sinds | 03-08-2016 | 02-08-2017 | 15-08-2019 | 02-08-2022 |
---|---|---|---|---|
Aziatische hoornaar (Vespa velutina) | X | |||
Dwergvuurmier (Wasmannia auropunctata) | X | |||
Nieuw-Zeelandse landplatworm (Arthurdendyus triangulatus) | X | |||
Rode vuurmier (Solenopsis invicta) | X | |||
Tropische vuurmier (Solenopsis geminata) | X | |||
Zwarte vuurmier (Solenopsis richteri) | X |
Zoetwater invertebraten
Op de Unielijst sinds | 03-08-2016 | 02-08-2017 | 15-08-2019 | 02-08-2022 |
---|---|---|---|---|
Californische rivierkreeft (Pacifastacus leniusculus) | X | |||
Chinese wolhandkrab (Eriocheir sinensis) | X | |||
Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (Faxonius virilis, synoniem Orconectes virilis) | X | |||
Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft (Faxonius limosus, synoniem Orconectes limosus) | X | |||
Gouden mossel (Limnoperna fortunei) | X | |||
Marmerkreeft (Procambarus virginalis, synoniem Procambarus fallax f. virginalis) | X | |||
Rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii) | X | |||
Roestbruine Amerikaanse rivierkreeft (Faxonius rusticus, synoniem Orconectes rusticus) | X |
Vissen (zoet, brak en marien water)
Op de Unielijst sinds |
03-08-2016 | 02-08-2017 | 15-08-2019 | 02-08-2022 |
---|---|---|---|---|
Amerikaanse zeebaars (Morone americana) | X | |||
Amoergrondel (Percottus glenii) | X | |||
Blauwband (Pseudorasbora parva) | X | |||
Channa argus | X | |||
Er geldt een overgangstermijn. De regels gaan 2 jaar na de datum bovenin de tabel in. | X | |||
Gambusia affinis | X | |||
Gambusia holbrooki | X | |||
Gestreepte koraalmeerval (Plotosus lineatus) | X | |||
Zonnebaars (Lepomis gibbosus) | X | |||
Zwarte dwergmeerval (Ameiurus melas) |
X |
Andere mariene soorten
Op de Unielijst sinds | 03-08-2016 | 02-08-2017 | 15-08-2019 | 02-08-2022 |
---|---|---|---|---|
Rugulopteryx okamurae | X |
Wat betekent het als een soort op de Unielijst staat?
Als een soort op de Unielijst staat, mag u die niet verhandelen, kweken, vervoeren of importeren in de EU. Verder zijn EU-landen verplicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen en te verwijderen. Lukt dat niet? Dan moeten zij de populatie zodanig beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Soorten van de Unielijst in uw bezit?
Heeft u soorten van de Unielijst in uw bezit? En bent u commerciële houder? Bekijk dan welke overgangsregelingen voor u gelden. Bent u niet-commerciële houder? Lees dan welke regels voor u van belang zijn.
Waarom staan de invasieve exoten op de Unielijst?
Deze invasieve exoten zijn op de Unielijst geplaatst omdat ze in delen van de EU schade toebrengen aan de biodiversiteit en/of ecosysteemdiensten. Of ze zullen dat in de toekomst waarschijnlijk gaan doen. Ze kunnen ook nadelige gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid, veiligheid of de economie.
Niet elke schadelijke exoot op de Unielijst
Niet elke exoot die schadelijk is in Nederland of andere delen van de EU staat op de Unielijst. Het kan zijn dat er nog geen risicobeoordeling voor die soort is gemaakt die voldoet aan de EU-criteria. Een andere reden kan zijn dat een meerderheid van de lidstaten tegen opname van de soort op de Unielijst is. Ook kan een soort die inheems is in een deel van de EU niet op de Unielijst komen. Daarnaast heeft Nederland 3 Aziatische duizendknopen, die niet op de Unielijst staan, nationaal aangewezen en voor deze soorten geldt in Nederland een handelsverbod. De officiële bekendmaking vindt u hier:
- Eerste Unielijst
- Eerste aanvullende Unielijst
- Tweede aanvullende Unielijst
- Derde aanvullende Unielijst
Aanpak invasieve exoten
De provincies zijn verantwoordelijk voor de aanpak van de invasieve exoten die op de Unielijst staan ( zie bijlage Vc van het Besluit kwaliteit Leefomgevingc van het Besluit kwaliteit leefomgeving). Uitgezonderd zijn een aantal soorten waarvoor het ministerie van LVVN verantwoordelijk is. En voor de aanpak van de muskusrat en de beverrat zijn de waterschappen verantwoordelijk.
Prioritering in bestrijding
Bestrijdingsmaatregelen zijn kostbaar, waardoor prioritering nodig is. Daarom hebben wij op verzoek van het ministerie van Economische Zaken het document Onderbouwing strategie Unielijstsoorten gemaakt dat helpt bij:
- het stellen van prioriteiten bij de aanpak van soorten
- het maken van gezamenlijke afspraken tussen overheden, terreinbeheerders en andere betrokkenen
Dynamische lijst
De Unielijst is een dynamische lijst. Op basis van risicobeoordeling kunnen soorten aan de lijst toegevoegd worden. Ook kunnen soorten weer van de lijst afgehaald worden als EU-regulering geen voordelen meer biedt. Het ligt echter in de lijn van de verwachting dat de komende jaren meerdere invasieve exoten van EU-belang op deze lijst geplaatst zullen worden.
Waar staat dit in de wet?
Meer over invasieve exoten en de Unielijst leest u in de EU-exotenverordening 1143/2014.